Основной момент | Высокопроизводительных двухъядерных 1,2 ГГц процессор MTK6572 Android 4.2 операционной системы для загрузки приложений Поддержка Wi-Fi, G-сенсором, Bluetooth, FM-радио и 0,3-Мп фронтальная камера и камера заднего 2.0MP Поддержка внешней карты памяти до 16 Гб |
Основные черты | |
Марка и модель | Cubot GT72 |
Телефон Стиль | 3G смартфон |
Телефон Стандартный | GSM, TD-SCDMA |
SIM-карты конфигурации | Две сим-карты двойной режим ожидания |
Поддержка работы с сетью | GSM 900/1800MHz, TD-SCDMA 2010-2025 |
Обмен сообщениями | SMS, MMS |
Языки | Английский, арабский, чешский, французский, немецкий, греческий, индонезийский, итальянский, малайский, румынский, русский, испанский, тайский, турецкий, вьетнамский |
Дополнительные возможности | |
Bluetooth | v2.0 |
Поддерживаемые аудио форматы | MP3, MIDI, WMA, AMR |
Поддерживаемые форматы видео | MP4, 3GP, AVI |
Операционная система | Android 4.2 |
Процессор | MTK6572 двойного 1,2 ГГц ядро |
Камера | Спереди: 0.3mega пикселей, задняя: 2.0mega пикселей |
Поддерживаемые Java | N / A |
Телевизор | N / A |
FM-радио Поддерживаемые | Да |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
A-GPS Поддерживаемые | Да (карта не входит в комплект) |
Встроенные игры | N / A |
Интерфейс передачи данных | Micro USB |
Интерфейс наушников | 3,5 мм |
Инструментарий | Калькулятор, календарь, будильник, диктофон, электронная книга, электронная почта, памятки, расписания |
Другие | G-сенсор |
Память | |
Встроенная память | Оперативная память: 256 Мб, ROM: 512 Мб |
Слот для карт | Внешние T-флэш-карты до 16 Гб |
Карта в комплекте | N / A |
Экран | |
Сенсорный экран | Емкостный |
Размер дисплея | 4.0 " |
Тип дисплея | WVGA |
Разрешение | 480x800 |
Аккумулятор и мощность | |
Аккумулятор | 1 х 1300mAh батареи |
Зарядное устройство | 100-240V |
Подробности о продукте (без упаковки и принадлежностей) | |
Размеры | 12,6 х 6,4 х 1,09 см |
Вес | 120 г |
Подробности Пакета
Вес: г Размер: см
Комментариев нет:
Отправить комментарий