Часто можно услышать от неподготовленных пользователей, что процессоры Intel Celeron 847 и Intel Celeron 1007U, используемые в бюджетных ноутбуках - это одно и то же. Т.е. одна и та же модель под разными маркетинговыми названиями Intel.
Сравнительная таблица характеристик этих процессоров наглядно показывает, что это не так.
Основные преимущества Intel Celeron 1007U перед своим младшим собратом:
- Архитектура Ivy Bridge с техпроцесоом 22 нм;
- Тактовая частота выше - 1.5 GHz;
- Intel Smart Cache - технология, которая представляет собой оптимизированную многоядерную кэш-память, значительно уменьшающую задержку при работе с часто используемыми данными, а также улучшающую производительность и энергосбережение за счет повышения вероятности доступа каждого из ядер процессора к данным из высокопроизводительной и эффективной подсистемы кэш-памяти. Данная технология оптимизирована для самых современных многопоточных игр.
- Поддержка памяти DDR3 1600 до 32GB;
- Выше пропускная способность контроллера памяти до 25.6 GB/s;
- Пиковая частота графической подсистемы до 1 GHz;
- Вывод изображения на 3 монитора;
Producte Name | Intel® Celeron® Processor 1007U (2M Cache, 1.50 GHz) | Intel® Celeron® Processor 847 (2M Cache, 1.10 GHz) |
Code Name | Ivy Bridge | Sandy Bridge |
Essentials | ||
Status | Launched | Launched |
Launch Date | Q1'13 | Q2'11 |
Processor Number | 1007U | 847 |
# of Cores | 2 | 2 |
# of Threads | 2 | 2 |
Clock Speed | 1.5 GHz | 1.1 GHz |
Cache | 2 MB Intel® Smart Cache | 2 MB L3 Cache |
Bus Type | DMI | DMI |
System Bus | 5 GT/s | 5 GT/s |
Instruction Set | 64-bit | 64-bit |
Instruction Set Extensions | SSE4.x | SSE4.x |
Embedded Options Available | No | No |
Lithography | 22 nm | 32 nm |
Max TDP | 17 W | 17 W |
Memory Specifications | ||
Max Memory Size (dependent on memory type) | 32 GB | 16 GB |
Memory Types | DDR3/L/-RS 1333/1600 | DDR3-1066/1333 |
# of Memory Channels | 2 | 2 |
Max Memory Bandwidth | 25.6 GB/s | 21.3 GB/s |
ECC Memory Supported | No | No |
Graphics Specifications | ||
Processor Graphics | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics |
Graphics Base Frequency | 350 MHz | 350 MHz |
Graphics Max Dynamic Frequency | 1 GHz | 800 MHz |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT | eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT |
Intel® Quick Sync Video | No | No |
Intel® InTru™ 3D Technology | No | No |
Intel® Insider™ | No | No |
Intel® Wireless Display | No | No |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes | Yes |
Intel® Clear Video HD Technology | No | No |
Intel® Clear Video Technology for MID | No | No |
# of Displays Supported | 3 | 2 |
Expansion Options | ||
PCI Express Revision | 2.0 | 2.0 |
PCI Express Configurations | 1x16, 2x8, 1x8 2x4 | 1x16, 2x8, 1x8 2x4 |
Max # of PCI Express Lanes | 16 | 16 |
Package Specifications | ||
Max CPU Configuration | 1 | 1 |
TJUNCTION | 105 C | 100 C |
Package Size | 31mm x 24mm | 31.0mm x 24.0mm (BGA1023) |
Graphics and IMC Lithography | 22 nm | 32 nm |
Sockets Supported | FCBGA1023 | FCBGA1023 |
Low Halogen Options Available | See MDDS | See MDDS |
Advanced Technologies | ||
Intel® Turbo Boost Technology | No | No |
Intel® vPro Technology | No | No |
Intel® Hyper-Threading Technology | No | No |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | No | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes | Yes |
Intel® Trusted Execution Technology | No | No |
AES New Instructions | No | No |
Intel® 64 | Yes | Yes |
Intel® Anti-Theft Technology | No | No |
Intel® My WiFi Technology | No | No |
4G WiMAX Wireless Technology | No | No |
Idle States | Yes | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | Yes |
Intel® Demand Based Switching | No | No |
Thermal Monitoring Technologies | Yes | Yes |
Intel® Fast Memory Access | Yes | Yes |
Intel® Flex Memory Access | Yes | Yes |
Execute Disable Bit | Yes | Yes |
Комментариев нет:
Отправить комментарий