Cubot X6 5.0" Capacitive IPS Touch Screen 1280x720 Android 4.2 MTK6592 Eight-core 1.7GHz 1GB RAM & 16GB ROM 3G Phablet Smartphone with Bluetooth, WiFi & GPS/A-GPS (White)
Высокая производительность MTK6592 восемь основных 1,7 ГГц процессор для Android 4.2 операционной системы 5.0 "емкостный IPS сенсорный экран с разрешением 1280x720 Поддержка Wi-Fi для беспроводного сетевого соединения Поставляется со встроенным Bluetooth для беспроводной передачи данных Поддержка GPS / A-GPS навигации Поддерживает внешний TF карт до 32 Гб Оснащен двумя камерами (спереди: 5 мега пикселей, сзади: 8 мегапикселей) Узнать Цену тут | |
Основные особенности | |
Марка и модель | Cubot X6 |
Телефон Стиль | Смартфон |
Телефон Стандартный | GSM / WCDMA / UMTS / GPRS / EDGE / HSDPA / HSPA + |
Конфигурация SIM-карты | GSM + WCDM двойной режим двойной режим ожидания |
Тип SIM-карты | Одна обыкновенная SIM-карта, один Micro SIM-карты |
Поддержка работы с сетью | GSM850/900/1800/1900, WCDMA850/2100 |
Процессор | MTK6592 восемь основных 1.7GHz |
GPU | Mali-450MP |
Операционная система | Android 4.2 |
Материал раковины | Разработан пластик |
Обмен сообщениями | SMS, MMS и групповые сообщения |
Языки | Английский, арабский, болгарский, чешский, датский, голландский, филиппинский, французский, немецкий, греческий, иврит, хинди, венгерский, итальянский, японский, корейский, малайский, норвежский, персидский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, словацкий, испанский , шведский, тайский, турецкий, украинский, вьетнамский |
Дополнительные возможности | |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Телевидение | N / A |
Поддерживаемые аудио форматы | MP3, MIDI, WMA, AMR, WAV |
Поддерживаемые форматы видео | MP4, AVC, WMV, 3GP, MPG, MPEG4, AVI, RMVB |
Поддерживаемые графические форматы | BMP, JPEG, GIF, PNG |
Камера | Спереди: 5 мега пикселей, сзади: 8 мегапикселей (интерполяция: 13 мега пикселей) |
Java Поддерживаемые | N / A |
FM-радио Поддерживаемые | Да |
Встроенные игры | N / A |
Интерфейс передачи данных | Micro USB |
Наушники интерфейс | 3,5 мм |
G-сенсор | Да |
Инструментарий | E-mail, календарь, повестка дня, памятка, калькулятор, MP3-плеер, будильник, диктофон, датчик света, G-сенсор, датчик приближения |
Память | |
Встроенная память | Оперативная память: 1 Гб ПЗУ: 16 Гб |
Слот для карты | TF карт до 32 Гб |
Карты памяти Включенная | Нет |
Экран | |
Сенсорный экран | Емкостный IPS сенсорный |
Размер дисплея | 5.0 " |
Разрешение | 1280x720 (PPI: 320) |
Батарея & Питание | |
Батарея | 2200mAh съемный аккумулятор |
Зарядное устройство | ЕС вилка зарядного устройства |
Подробности о продукте (без упаковки и принадлежностей) | |
Размеры | 145 х 74 х 9 мм |
Вес | 165 г |
Комментариев нет:
Отправить комментарий