ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
Спецификация оборудования: | |||
ЦПУ | MTK2502C | ||
ОЗУ | + 64Мбит до 128 Мб; Поддержка макс 16GB TF | ||
дисплей | 1,3 дюймовый круглый экран IPS LCD; Разрешение: 240 * 240 пикселей; 260000 цветов | ||
Сенсорный экран | OGS емкостный экран, без воздушного зазора | ||
блютуз | Ver. 4.0 | ||
аккумулятор | Батарея 340mAh полимера; Bluetooth соединение в режиме ожидания:> 5 дней;Нормальное использование:> 1 дней | ||
G-сенсор | Да, поддержка шагомер, малоподвижный сигнализация, анализ сна, жест | ||
двигатель | да | ||
микрофон | да | ||
Оратор | Да, прилагается динамик | ||
кнопка | Кнопка питания на стороне | ||
сим-карта | Мини-SIM-карты | ||
соединитель | Магнитное зарядное устройство и передача данных | ||
Основная функция: | |||
функция телефона | GSM: 850/900/1800/1900 счетверенных полосы; | ||
Циферблат, громкой, журналы вызовов, контакты | |||
Bluetooth телефон | |||
смс | Местное SMS | ||
Bluetooth SMS | |||
Развлекательная программа | Местное MP3 | ||
Bluetooth музыка | |||
Телефонные звонки, напоминающих | Кольцо и вибрации | ||
Циферблат | Модное часы лица; Нажмите для переключения | ||
Анти-потерянный | Anti-потерянный сигнал тревоги | ||
Двунаправленный поиск | |||
Монитор сердечного ритма | да | ||
Шагомер | Шаг записи, расчет калорий, Расчет расстояний | ||
Сидячий сигнализация | да | ||
анализ сна | да | ||
Фотография | Удаленная камера | ||
Будильник | да | ||
Календарь | да | ||
Секундомер | да | ||
Калькулятор | да | ||
Bluetooth синхронизируется информация | да |
3
Комментариев нет:
Отправить комментарий